FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
George GREGAN es un jugador de rugby internacional australian en posicion de medio melé.nació el 19/04/1973. Mide 1 m 73 por 79 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | Suntory Sungoliath | ![]() | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
09/10 | Suntory Sungoliath | ![]() | Top League | Sin datos | |||||||||||||||||||||
08/09 | Suntory Sungoliath | ![]() | Top League | Sin datos | |||||||||||||||||||||
07/08 | Toulon | ![]() | Pro D2 | 10 | 28 | 18 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1483 | ||||||||||||
2007 | ACT Brumbies | ![]() | Super 14 | 5 | 13 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 916 | ||||||||||||
2006 | ACT Brumbies | ![]() | Super 14 | 13 | 12 | 12 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 853 | ||||||||||||
2005 | ACT Brumbies | ![]() | Super 12 | 3 | 7 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 486 | ||||||||||||
2004 | ACT Brumbies | ![]() | Super 12 | - | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2003 | ACT Brumbies | ![]() | Super 12 | 20 | 12 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | 928 | ||||||||||||
2002 | ACT Brumbies | ![]() | Super 12 | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2001 | ACT Brumbies | ![]() | Super 12 | 6 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||
2000 | ACT Brumbies | ![]() | Super 12 | 5 | 13 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
1999 | ACT Brumbies | ![]() | Super 12 | 20 | 10 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
1998 | ACT Brumbies | ![]() | Super 12 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
1997 | ACT Brumbies | ![]() | Super 12 | 35 | 13 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
1996 | ACT Brumbies | ![]() | Super 12 | 5 | 11 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top League | 5 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 317 | ||||||||||
Pro D2 | 10 | 28 | 18 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1483 | ||||||||||
Super 12 | 117 | 112 | 110 | 21 | - | 4 | - | 1 | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suntory Sungoliath | 5 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 317 | ||||||||||
Toulon | 10 | 28 | 18 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1483 | ||||||||||
ACT Brumbies | 117 | 112 | 110 | 21 | - | 4 | - | 1 | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 153 | 129 | 24 | - | 4 | - | 3 | - | - |