FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
David HILL es un jugador de rugby internacional nueva zelanda en posicion de apertura.nació el 31/07/1978. Mide 1 m 88 por 94 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/14 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | ![]() | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
12/13 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | ![]() | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
11/12 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | ![]() | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
10/11 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | ![]() | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
09/10 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | ![]() | Top League | Sin datos | |||||||||||||||||||||
2010 | Western Force | ![]() | Super 14 | 35 | 9 | 9 | 1 | 6 | - | 6 | 1 | - | 720 | ||||||||||||
08/09 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | ![]() | Top League | Sin datos | |||||||||||||||||||||
07/08 | Bristol | ![]() | Heineken Cup | 22 | 6 | 4 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 348 | ||||||||||||
Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
Guinness Premiership | 28 | 13 | 12 | - | 8 | - | 2 | - | - | 931 | |||||||||||||||
06/07 | Bristol | ![]() | Amlin Challenge Cup | 16 | 3 | 3 | - | 2 | - | 5 | - | - | 219 | ||||||||||||
Anglo-Welsh Cup | Sin datos | ||||||||||||||||||||||||
2006 | Waikato | ![]() | Air New Zealand Cup | 59 | 5 | 5 | - | 9 | - | 16 | - | - | - | ||||||||||||
Air New Zealand Cup | 29 | 5 | 5 | - | 3 | - | 10 | - | - | - | |||||||||||||||
06/07 | Bristol | ![]() | Guinness Premiership | 58 | 9 | 8 | - | 18 | - | 2 | - | - | 591 | ||||||||||||
2005 | Waikato | ![]() | NPC | 63 | 8 | 7 | 3 | 10 | - | 9 | - | - | - | ||||||||||||
2006 | Chiefs | ![]() | Super 14 | 37 | 7 | 3 | 1 | 6 | - | 7 | - | - | 305 | ||||||||||||
2004 | Waikato | ![]() | NPC | 117 | 10 | 10 | 1 | 20 | - | 26 | - | - | - | ||||||||||||
2005 | Chiefs | ![]() | Super 12 | 107 | 11 | 11 | 1 | 16 | - | 27 | - | - | 871 | ||||||||||||
04/05 | Maoris | ![]() | Juegos Internacionales | 15 | 2 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | - | 123 | ||||||||||||
2004 | Chiefs | ![]() | Super 12 | 66 | 12 | 5 | - | 14 | - | 12 | - | - | - | ||||||||||||
2003 | Chiefs | ![]() | Super 12 | 72 | 11 | 9 | 2 | 10 | - | 16 | - | - | 691 | ||||||||||||
2002 | Chiefs | ![]() | Super 12 | 81 | 3 | 2 | 1 | 14 | - | 17 | - | - | -80 | ||||||||||||
2001 | Chiefs | ![]() | Super 12 | 28 | - | - | - | 6 | - | 5 | - | - | - |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top League | 475 | 52 | 47 | 20 | 23 | - | 153 | - | - | 3453 | ||||||||||
Super 12 | 426 | 53 | 39 | 6 | 72 | - | 90 | 1 | - | - | ||||||||||
Heineken Cup | 22 | 6 | 4 | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 348 | ||||||||||
Anglo-Welsh Cup | 8 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 160 | ||||||||||
Guinness Premiership | 86 | 22 | 20 | - | 26 | - | 4 | - | - | 1522 | ||||||||||
Amlin Challenge Cup | 16 | 3 | 3 | - | 2 | - | 5 | - | - | 219 | ||||||||||
NPC | 268 | 28 | 27 | 4 | 42 | - | 61 | - | - | - | ||||||||||
Juegos Internacionales | 15 | 2 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | - | 123 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toshiba Fuchu Brave Lupus | 475 | 52 | 47 | 20 | 23 | - | 153 | - | - | 3453 | ||||||||||
Western Force | 35 | 9 | 9 | 1 | 6 | - | 6 | 1 | - | 720 | ||||||||||
Bristol | 132 | 33 | 29 | 1 | 35 | - | 11 | - | - | 2249 | ||||||||||
Waikato | 268 | 28 | 27 | 4 | 42 | - | 61 | - | - | - | ||||||||||
Chiefs | 391 | 44 | 30 | 5 | 66 | - | 84 | - | - | - | ||||||||||
Maoris | 15 | 2 | 2 | - | 3 | - | 3 | - | - | 123 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1316 | 168 | 144 | 31 | 175 | - | 318 | 1 | - | - |