FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Ben NEE NEE es un jugador de rugby internacional samoano. Juega en el Kamaishi Seawaves en posicion de segunda linea.Tiene 32 años y nació el 12/05/1993. Mide 1 m 98 por 110 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Kamaishi Seawaves | ![]() | Japón Rugby League One - Division 2 | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 448 | ||||||||||||
23/24 | Kamaishi Seawaves | ![]() | Japón Rugby League One - Division 2 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||
Japón Rugby League One - Division 2 | 10 | 9 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 614 | |||||||||||||||
22/23 | Kamaishi Seawaves | ![]() | Japón Rugby League One - Division 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||
Japón Rugby League One - Division 2 | 30 | 9 | 9 | 6 | - | - | - | 1 | - | 720 | |||||||||||||||
21/22 | Kamaishi Seawaves | ![]() | Japón Rugby League One - Division 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
Japón Rugby League One - Division 2 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 298 | |||||||||||||||
20/21 | Kamaishi Seawaves | ![]() | Top Challenge League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2019 | North Harbour | ![]() | MITRE 10 CUP | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | 405 | ||||||||||||
2018 | North Harbour | ![]() | NPC | - | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | 551 | ||||||||||||
Blues | ![]() | Super Rugby | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 233 | |||||||||||||
2017 | Auckland | ![]() | ITM Cup | 5 | 9 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | 528 | ||||||||||||
2016 | Auckland | ![]() | NPC | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | ||||||||||||
2015 | Auckland | ![]() | NPC | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top Challenge League | 45 | 39 | 38 | 9 | - | - | - | 1 | - | 2840 | ||||||||||
NPC | 5 | 32 | 20 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1535 | ||||||||||
Super Rugby | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 233 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamaishi Seawaves | 45 | 39 | 38 | 9 | - | - | - | 1 | - | 2840 | ||||||||||
North Harbour | - | 19 | 13 | - | - | - | - | - | - | 956 | ||||||||||
Blues | - | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 233 | ||||||||||
Auckland | 5 | 13 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | 579 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 79 | 59 | 10 | - | - | - | 2 | - | 4608 |