FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Bandise Grey MAKU es un jugador de rugby internacional sudafricano en posicion de pilar.nació el 24/07/1986. Mide 1 m 83 por 104 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/17 | Blue Bulls | ![]() | Currie Cup | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 199 | ||||||||||||
15/16 | Blue Bulls | ![]() | Provincial Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2016 | Bulls | ![]() | Super Rugby | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 124 | ||||||||||||
15/16 | Blue Bulls | ![]() | Currie Cup | - | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | 565 | ||||||||||||
14/15 | Blue Bulls | ![]() | Currie Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | ||||||||||||
13/14 | Blue Bulls | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2014 | Bulls | ![]() | Super Rugby | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 71 | ||||||||||||
13/14 | Blue Bulls | ![]() | Currie Cup | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 230 | ||||||||||||
2013 | Southern Kings | ![]() | Super Rugby | - | 16 | 13 | - | - | - | - | - | - | 890 | ||||||||||||
12/13 | MTM Lions | ![]() | Currie Cup | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 263 | ||||||||||||
11/12 | MTM Lions | ![]() | Currie Cup | 10 | 32 | 30 | 2 | - | - | - | - | - | 2116 | ||||||||||||
2011 | Lions | ![]() | Super Rugby | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | 808 | ||||||||||||
10/11 | Blue Bulls | ![]() | Currie Cup | 5 | 7 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 359 | ||||||||||||
2010 | Bulls | ![]() | Super 14 | - | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | 181 | ||||||||||||
09/10 | Blue Bulls | ![]() | Currie Cup | 5 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 175 | ||||||||||||
08/09 | Blue Bulls | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
2009 | Bulls | ![]() | Super 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
08/09 | Blue Bulls | ![]() | Currie Cup | - | 9 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 263 | ||||||||||||
2008 | Bulls | ![]() | Super 14 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 69 | ||||||||||||
07/08 | Blue Bulls | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Currie Cup | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |||||||||||||||
06/07 | Blue Bulls | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Provincial Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Super 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||
Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby |