FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Agustin CREEVY es un jugador de rugby internacional argentino. Juega en el Benetton Rugby Treviso en posicion de talonador.Tiene 40 años y nació el 15/03/1985. Mide 1 m 85 por 106 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Palmares Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Benetton Rugby Treviso | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | ||||||||||||
United rugby championship | 10 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 116 | |||||||||||||||
23/24 | Sale | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 49 | ||||||||||||
European Rugby Champions Cup | 10 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 114 | |||||||||||||||
Guinness Premiership | 15 | 10 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 393 | |||||||||||||||
22/23 | London Irish | ![]() | European Rugby Champions Cup | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 82 | ||||||||||||
Guinness Premiership | 15 | 15 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | 698 | |||||||||||||||
21/22 | London Irish | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 20 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 263 | ||||||||||||
Guinness Premiership | 70 | 21 | 20 | 14 | - | - | - | 1 | - | 1211 | |||||||||||||||
20/21 | London Irish | ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 184 | ||||||||||||
Guinness Premiership | 10 | 18 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 895 | |||||||||||||||
19/20 | London Irish | ![]() | Guinness Premiership | 15 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 230 | ||||||||||||
2020 | Jaguares | ![]() | Super Rugby | 10 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 51 | ||||||||||||
2019 | Jaguares | ![]() | Super Rugby | 10 | 15 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 662 | ||||||||||||
2018 | Jaguares | ![]() | Super Rugby | 5 | 17 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | 923 | ||||||||||||
2017 | Jaguares | ![]() | Super Rugby | 25 | 14 | 14 | 5 | - | - | - | 1 | - | 920 | ||||||||||||
2016 | Jaguares | ![]() | Super Rugby | 30 | 11 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | 679 | ||||||||||||
14/15 | Worcester | ![]() | Inglaterra Championship | 15 | 16 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 730 | ||||||||||||
13/14 | Worcester | ![]() | Amlin Challenge Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | ||||||||||||
Guinness Premiership | 5 | 12 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 654 | |||||||||||||||
12/13 | Montpellier | ![]() | Heineken Cup | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 313 | ||||||||||||
Top 14 | 10 | 16 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 929 | |||||||||||||||
11/12 | Montpellier | ![]() | Heineken Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 195 | ||||||||||||
Top 14 | 5 | 18 | 15 | 1 | - | - | - | 1 | - | 968 | |||||||||||||||
10/11 | Pampas XV | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Clermont | ![]() | Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||
Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||
09/10 | San Luis | ![]() | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Pampas XV | ![]() | Vodacom Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||
08/09 | Biarritz | ![]() | Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||||||
07/08 | Biarritz | ![]() | Heineken Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 72 | ||||||||||||
Top 14 | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 161 |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heineken Cup | 15 | 17 | 13 | 3 | - | - | - | - | 1 | 816 | ||||||||||
United rugby championship | 10 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 116 | ||||||||||
Amlin Challenge Cup | 25 | 9 | 7 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 536 | ||||||||||
Guinness Premiership | 130 | 81 | 67 | 26 | - | - | - | 1 | - | 4081 | ||||||||||
Super Rugby | 80 | 59 | 50 | 16 | - | - | - | 1 | - | 3235 | ||||||||||
Inglaterra Championship | 15 | 16 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | 730 | ||||||||||
Top 14 | 15 | 41 | 31 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2080 | ||||||||||
Vodacom Cup | 10 | 13 | 12 | 2 | - | - | - | - | 1 | 927 | ||||||||||
URBA Top 14 | 35 | 9 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 720 |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benetton Rugby Treviso | 10 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 156 | ||||||||||
Sale | 25 | 14 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 556 | ||||||||||
London Irish | 140 | 68 | 58 | 28 | - | - | - | 2 | 2 | 3563 | ||||||||||
Jaguares | 80 | 59 | 50 | 16 | - | - | - | 1 | - | 3235 | ||||||||||
Worcester | 20 | 29 | 21 | 4 | - | - | - | - | - | 1424 | ||||||||||
Montpellier | 15 | 43 | 37 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2405 | ||||||||||
Pampas XV | 10 | 13 | 12 | 2 | - | - | - | - | 1 | 927 | ||||||||||
Clermont | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||
San Luis | 35 | 9 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 720 | ||||||||||
Biarritz | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 253 |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335 | 248 | 199 | 67 | - | - | - | 4 | 3 | 13241 |