FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Mason CATON-BROWN es un jugador de rugby internacional jamaicano deportivo et inglés de origen en posicion de ala.nació el 24/05/1993. Mide 1 m 83 por 89 kg.
Carrera de club Carrera internacional Por año Mis calendarios Mis clasificaciones
Año | Equipos | Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Wakefield Wildcats | ![]() | Inglaterra Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Super League | 24 | 9 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2018 | Toronto Wolfpack | ![]() | Super League | 8 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Wakefield Wildcats | ![]() | Super League | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Inglaterra Cup | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Super League | 16 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2017 | Dewsbury | ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Wakefield | ![]() | Super League | 8 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Dewsbury | ![]() | Inglaterra Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Wakefield | ![]() | Inglaterra Cup | 12 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Dewsbury | ![]() | Kingstone Press Championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||
Wakefield | ![]() | Super League | 68 | 16 | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
2016 | North Wales Crusaders | ![]() | Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||
Kingstone Press League 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
Salford | ![]() | Super League | 20 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Super League | 20 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2015 | Salford | ![]() | Super League | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Inglaterra Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Super League | 4 | 15 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2014 | Salford | ![]() | Super League | 16 | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
London Broncos | ![]() | Inglaterra Cup | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Super League | 32 | 17 | 17 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2013 | Hemel Stags | ![]() | Inglaterra Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
London Broncos | ![]() | Inglaterra Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Super League | 18 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1 | - | - | - |
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inglaterra Cup | 20 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Super League | 234 | 90 | 90 | 58 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||
Kingstone Press Championship | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Kingstone Press League 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wakefield | 132 | 37 | 37 | 33 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Toronto Wolfpack | 8 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Dewsbury | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
North Wales Crusaders | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Salford | 60 | 32 | 32 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
London Broncos | 54 | 20 | 20 | 13 | - | - | 1 | - | - | - | ||||||||||
Hemel Stags | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
258 | 99 | 99 | 64 | - | - | 1 | - | - | - |